Agenda de dividendos mensais com a tabela de pagamentos previstos para Agosto.
Dividendos para Agosto 2024
Em agosto de 2024, diversos ativos pagarão dividendos e juros sobre o capital próprio (JCPs), proporcionando oportunidades de retorno para os investidores.
Confira abaixo as principais distribuições esperadas:
Dividendos para o mês de agosto e possivelmente para o dia de hoje.
Tabela com os dividendos mensais e JCP para Agosto de 2024:
Dia | Ativo | Data-com | Data Pgto. | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1 | BBDC3 | 01/07/24 | 01/08/24 | JCP | 0,01724983 |
1 | BBDC4 | 01/07/24 | 01/08/24 | JCP | 0,01897481 |
1 | BEES3 | 01/07/24 | 01/08/24 | JCP | 0,0227911 |
1 | BEES4 | 01/07/24 | 01/08/24 | JCP | 0,0227911 |
1 | ITUB3 | 28/06/24 | 01/08/24 | JCP | 0,01765 |
1 | ITUB4 | 28/06/24 | 01/08/24 | JCP | 0,01765 |
1 | MTRE3 | 19/07/24 | 01/08/24 | DIVIDENDO | 0,02775 |
7 | BMEB3 | 29/07/24 | 07/08/24 | JCP | 0,940822 |
7 | BMEB4 | 29/07/24 | 07/08/24 | JCP | 1,034904 |
9 | JHSF3 | 31/07/24 | 09/08/24 | DIVIDENDO | 0,03094912 |
9 | SANB11 | 19/07/24 | 09/08/24 | JCP | 0,40249971 |
9 | SANB3 | 19/07/24 | 09/08/24 | JCP | 0,19166653 |
9 | SANB4 | 19/07/24 | 09/08/24 | JCP | 0,21083318 |
13 | SMTO3 | 26/07/24 | 13/08/24 | DIVIDENDO | 0,450511 |
14 | CASN3 | 29/04/24 | 14/08/24 | DIVIDENDO | 0,0110922 |
14 | CASN4 | 29/04/04 | 14/08/24 | DIVIDENDO | 0,0120865 |
14 | FRAS3 | 22/07/24 | 14/08/24 | JCP | 0,245881 |
14 | WEGE3 | 22/03/24 | 14/08/24 | JCP | 0,05776471 |
14 | WEGE3 | 28/06/24 | 14/08/24 | JCP | 0,06276471 |
15 | BMGB4 | 22/07/24 | 15/08/24 | JCP | 0,084 |
15 | BPAC11 | 03/07/24 | 15/08/24 | JCP | 0,40669032 |
15 | BPAC3 | 03/07/24 | 15/08/24 | JCP | 0,13556344 |
15 | BPAC5 | 03/07/24 | 15/08/24 | JCP | 0,13556344 |
15 | CXSE3 | 01/08/24 | 15/08/24 | DIVIDENDO | 0,28 |
15 | INTB3 | 22/03/24 | 15/08/24 | JCP | 0,123185 |
15 | RAPT3 | 22/07/24 | 15/08/24 | JCP | 0,15426 |
15 | RAPT4 | 22/07/24 | 15/08/24 | JCP | 0,15426 |
16 | VLID3 | 09/08/24 | 16/08/24 | JCP | 0,44 |
19 | CSMG3 | 25/06/24 | 19/08/24 | DIVIDENDO | 0,06790251 |
19 | CSMG3 | 25/06/24 | 19/08/24 | JCP | 0,31680701 |
19 | RENT3 | 26/06/24 | 19/08/24 | JCP | 0,39798381 |
20 | PETR3 | 11/06/24 | 20/08/24 | JCP | 0,52162113 |
20 | PETR4 | 11/06/24 | 20/08/24 | JCP | 0,52162113 |
21 | ODPV3 | 01/04/24 | 21/08/24 | JCP | 0,0412293 |
21 | ODPV3 | 01/04/24 | 21/08/24 | JCP | 0,04136817 |
21 | ODPV3 | 12/04/24 | 21/08/24 | DIVIDENDO | 0,36406506 |
22 | SHUL3 | 26/06/24 | 22/08/24 | JCP | 0,10063702 |
22 | SHUL4 | 26/06/24 | 22/08/24 | JCP | 0,11070072 |
27 | BRQB3 | 23/07/24 | 27/08/24 | JCP | 0,04509237 |
27 | WLMM3 | 12/08/24 | 27/08/24 | JCP | 0,20833868 |
27 | WLMM4 | 12/08/24 | 27/08/24 | JCP | 0,22917255 |
30 | CATA3 | 24/04/24 | 30/08/24 | DIVIDENDO | 3,2752 |
30 | CATA4 | 26/04/24 | 30/08/24 | DIVIDENDO | 24,9986 |
30 | CSMG3 | 25/03/24 | 30/08/24 | DIVIDENDO | 0,41840338 |
30 | EALT3 | 26/04/24 | 30/08/24 | DIVIDENDO | 0,0161234 |
30 | EALT3 | 26/04/24 | 30/08/24 | JCP | 0,137758 |
30 | EALT4 | 26/04/24 | 30/08/24 | DIVIDENDO | 0,0177357 |
30 | EALT4 | 26/04/24 | 30/08/24 | JCP | 0,151534 |
30 | ITSA3 | 21/03/24 | 30/08/24 | JCP | 0,07 |
30 | ITSA3 | 20/06/24 | 30/08/24 | JCP | 0,0946 |
30 | ITSA4 | 20/06/24 | 30/08/24 | JCP | 0,0946 |
30 | ITSA4 | 21/03/24 | 30/08/24 | JCP | 0,07 |
30 | ITUB3 | 21/03/24 | 30/08/24 | JCP | 0,2418 |
30 | ITUB4 | 21/03/24 | 30/08/24 | JCP | 0,251 |
A tabela poderá ser atualizada conforme novas declarações de dividendos ou Juros Sobre Capital Próprio. Agenda de Dividendos