O segundo trimestre de 2024 traz uma série de divulgações financeiras importantes para investidores e analistas.
Entre as empresas que apresentarão seus resultados, destacam-se grandes nomes como Carrefour Brasil, Vale e Itaú Unibanco.
As apresentações começam em 16 de Julho.
Acompanhe as datas de divulgação para se manter atualizado sobre o desempenho das empresas e ajustar suas estratégias de investimento conforme necessário.
Empresa | Ticker | Data |
---|---|---|
Romi | ROMI3 | 16/07/2024 |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 22/07/2024 |
Neoenergia | NEOE3 | 23/07/2024 |
Santander | SANB11 | 24/07/2024 |
Hypera | HYPE3 | 25/07/2024 |
Multiplan | MULT3 | 25/07/2024 |
Vale | VALE3 | 25/07/2024 |
Usiminas | USIM5 | 26/07/2024 |
CCR | CCRO3 | 29/07/2024 |
Grupo SBF | SBFG3 | 26/07/2024 |
Intelbras | INTB3 | 29/07/2024 |
Copasa | CSMG3 | 30/07/2024 |
Klabin | KLBN11 | 30/07/2024 |
Enauta | ENAT3 | 30/07/2024 |
3R Petroleum | RRRP3 | 30/07/2024 |
Tim | TIMS3 | 30/07/2024 |
Cielo | CIEL3 | 31/07/2024 |
EcoRodovias | ECOR3 | 31/07/2024 |
Gerdau | GGBR4 | 31/07/2024 |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 31/07/2024 |
Irani | RANI3 | 31/07/2024 |
Kepler Weber | KEPL3 | 31/07/2024 |
ISA Cteep | TRPL4 | 31/07/2024 |
Weg | WEGE3 | 31/07/2024 |
AES Brasil | AESB3 | 01/08/2024 |
Auren | AURE3 | 01/08/2024 |
Ambev | ABEV3 | 01/08/2024 |
EZTEC | EZTC3 | 01/08/2024 |
Log Comercial | LOGG3 | 01/08/2024 |
Marcopolo | POMO4 | 01/08/2024 |
BB Seguridade | BBSE3 | 05/08/2024 |
Bradesco | BBDC4 | 05/08/2024 |
Iochp-Maxion | MYPK3 | 05/08/2024 |
Pague Menos | PGMN3 | 05/08/2024 |
Taesa | TAEE11 | 05/08/2024 |
Blau | BLAU3 | 06/08/2024 |
Cury | CURY3 | 06/08/2024 |
Desktop | DESK3 | 06/08/2024 |
Eternit | ETER3 | 06/08/2024 |
Fras-Le | FRAS3 | 06/08/2024 |
Grupo Mateus | GMAT3 | 06/08/2024 |
Iguatemi | IGTI11 | 06/08/2024 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 06/08/2024 |
JSL | JSLG3 | 06/08/2024 |
Neogrid | NGRD3 | 06/08/2024 |
Odontoprev | ODPV3 | 06/08/2024 |
Pão de Açúcar | PCAR3 | 06/08/2024 |
Prio | PRIO3 | 06/08/2024 |
RaiaDrogasil | RADL3 | 06/08/2024 |
Vibra | VBBR3 | 06/08/2024 |
Vulcabras | VULC3 | 06/08/2024 |
Aeris | AERI3 | 07/08/2024 |
Banco Pan | BPAN4 | 07/08/2024 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 07/08/2024 |
Braskem | BRKM5 | 07/08/2024 |
Casas Bahia | BHIA3 | 07/08/2024 |
CBA | CBAV3 | 07/08/2024 |
C&A | CEAB3 | 07/08/2024 |
Cogna | COGN3 | 07/08/2024 |
Copel | CPLE6 | 07/08/2024 |
CSN Mineração | CMIN3 | 07/08/2024 |
CSU Digital | CSUD3 | 07/08/2024 |
CVC Brasil | CVCB3 | 07/08/2024 |
D1000 | DMVF3 | 07/08/2024 |
Dexco | DXCO3 | 07/08/2024 |
Eletrobras | ELET3 | 07/08/2024 |
Energisa | ENGI11 | 07/08/2024 |
Engie | EGIE3 | 07/08/2024 |
Estapar | ALPK3 | 07/08/2024 |
Guararapes | GUAR3 | 07/08/2024 |
Lavvi | LAVV3 | 07/08/2024 |
Log-In | LOGN3 | 07/08/2024 |
Mercantil | BMEB4 | 07/08/2024 |
Minerva | BEEF3 | 07/08/2024 |
Oi | OIBR3 | 07/08/2024 |
Profarma | PFRM3 | 07/08/2024 |
Qualicorp | QUAL3 | 07/08/2024 |
Randon | RAPT4 | 07/08/2024 |
Santos Brasil | STBP3 | 07/08/2024 |
Tenda | TEND3 | 07/08/2024 |
Time For Fun | SHOW3 | 07/08/2024 |
Totvs | TOTS3 | 07/08/2024 |
Ultrapar | UGPA3 | 07/08/2024 |
Inter | INBR32 | 07/08/2024 |
Unifique | FIQE3 | 07/08/2024 |
Assaí | ASAI3 | 08/08/2024 |
ABC Brasil | ABCB4 | 08/08/2024 |
Alpagartas | ALPA4 | 08/08/2024 |
Alupar | ALUP11 | 08/08/2024 |
Azul | AZUL4 | 08/08/2024 |
B3 | B3SA3 | 08/08/2024 |
Bemobi Tech | BMOB3 | 08/08/2024 |
Boa Safra | SOJA3 | 08/08/2024 |
BR Partners | BRBI11 | 08/08/2024 |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/08/2024 |
CPFL Energia | CPFE3 | 08/08/2024 |
Cyrela | CYRE3 | 08/08/2024 |
Espaçolaser | ESPA3 | 08/08/2024 |
Fleury | FLRY3 | 08/08/2024 |
Gafisa | GFSA3 | 08/08/2024 |
Grendene | GRND3 | 08/08/2024 |
Hapvida | HAPV3 | 08/08/2024 |
JHSF | JHSF3 | 08/08/2024 |
Light | LIGT3 | 08/08/2024 |
Lojas Renner | LREN3 | 08/08/2024 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 08/08/2024 |
Embraer | EMBR3 | 09/08/2024 |
M.Dias Branco | MDIA3 | 09/08/2024 |
Azul | AZUL4 | 12/08/2024 |
Itaúsa | ITSA3 | 12/08/2024 |
3Tentos | TTEN3 | 12/08/2024 |
CSN | CSNA3 | 12/08/2024 |
CSN Mineração | CMIN3 | 12/08/2024 |
Direcional | DIRR3 | 12/08/2024 |
Localiza | RENT3 | 12/08/2024 |
MRV | MRVE3 | 12/08/2024 |
Natura | NTCO3 | 12/08/2024 |
São Martinho – 1tri25 | SMTO3 | 12/08/2024 |
Allos | ALOS3 | 13/08/2024 |
Banrisul | BRSR6 | 13/08/2024 |
Cemig | CMIG3, CMIG5 | 13/08/2024 |
Eneva | ENEV3 | 13/08/2024 |
Even | EVEN3 | 13/08/2024 |
Grupo Soma | SOMA3 | 13/08/2024 |
Jalles Machado | JALL3 | 13/08/2024 |
JBS | JBSS3 | 13/08/2024 |
Locaweb | LWSA3 | 13/08/2024 |
Movida | MOVI3 | 13/08/2024 |
Nubank | N/A | 13/08/2024 |
Porto Seguro | PSSA3 | 13/08/2024 |
Raízen | RAIZ3 | 13/08/2024 |
Vittia Fertilizantes | VITT3 | 13/08/2024 |
XP | N/A | 13/08/2024 |
Americanas – 1tri24 | AMER3 | 14/08/2024 |
Arezzo | ARZZ3 | 14/08/2024 |
BRF | BRFS3 | 14/08/2024 |
BTG Pactual | BPAC11 | 14/08/2024 |
Cosan | CSAN3 | 14/08/2024 |
Equatorial Energia | EQTL3 | 14/08/2024 |
Gol | GOLL3 | 14/08/2024 |
IRB Re | IRBR3 | 14/08/2024 |
Marfrig | MRFG3 | 14/08/2024 |
Marisa Lojas | AMAR3 | 14/08/2024 |
Petz | PETZ3 | 14/08/2024 |
Positivo | POSI3 | 14/08/2024 |
Rede D’Or | RDOR3 | 14/08/2024 |
Rumo | RAIL3 | 14/08/2024 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 14/08/2024 |
Fertilizantes Heringer | FHER3 | 15/08/2024 |
Para mais informações acesse o site RI da companhia e confira o calendário.