Principais ações negociadas na B3
Abaixo tem a cotação de hoje, fundamentos e dados atualizados, escolha uma ação abaixo.
Veja também o mapa de calor de ações.
Ticker (ação) | Nome da Empresa |
---|---|
A | |
ABCB4 | Banco ABC Brasil |
ABEV3 | Ambev |
AERI3 | Aeris |
AESB3 | AES Brasil |
ALOS3 | Alliar |
ALPA4 | Alpargatas |
ALPK3 | Alper |
ALUP11 | Alupar |
AMAR3 | Marisa |
AMER3 | Americanas |
ARZZ3 | Arezzo |
ASAI3 | Assaí |
AURE3 | Aura Minerals |
AZUL4 | Azul |
B | |
B3SA3 | B3 |
BBAS3 | Banco do Brasil |
BBDC4 | Bradesco |
BBSE3 | BB Seguridade |
BEEF3 | Minerva |
BHIA3 | Bahema |
BLAU3 | Blau Farmacêutica |
BMEB4 | Banco Mercantil do Brasil |
BMOB3 | Bemobi |
BPAC11 | BTG Pactual |
BPAN4 | Banco Pan |
BRBI11 | Brisanet |
BRFS3 | BRF |
BRKM5 | Braskem |
BRSR6 | Banrisul |
C | |
CBAV3 | CBA |
CCRO3 | CCR |
CEAB3 | C&A |
CMIG3 | Cemig |
CMIN3 | CSN Mineração |
COGN3 | Cogna |
CPFE3 | CPFL Energia |
CPLE6 | Copel |
CRFB3 | Carrefour |
CSAN3 | Cosan |
CSMG3 | Copasa |
CSNA3 | CSN |
CSUD3 | CSN Cimentos |
CURY3 | Cury Construtora |
CVCB3 | CVC Brasil |
CXSE3 | Caixa Seguridade |
CYRE3 | Cyrela |
D | |
DESK3 | Desktop |
DIRR3 | Direcional Engenharia |
DMVF3 | Dermapharma |
DXCO3 | Dexco |
E | |
ECOR3 | EcoRodovias |
EGIE3 | Engie Brasil |
ELET3 | Eletrobras |
EMBR3 | Embraer |
ENAT3 | Enauta |
ENEV3 | Eneva |
ENGI11 | Energisa |
EQTL3 | Equatorial Energia |
ESPA3 | Espaçolaser |
ETER3 | Eternit |
EVEN3 | Even Construtora |
EZTC3 | EZTec |
F | |
FHER3 | Fertilizantes Heringer |
FIQE3 | Iguaçu |
FLRY3 | Fleury |
FRAS3 | Fras-le |
G | |
GFSA3 | Gafisa |
GGBR4 | Gerdau |
GMAT3 | Grupo Matheus |
GOAU4 | Metalúrgica Gerdau |
GOLL3 | Gol Linhas Aéreas |
GRND3 | Grendene |
GUAR3 | Guararapes |
H | |
HAPV3 | Hapvida |
HYPE3 | Hypera |
I | |
IGTI11 | Iguatemi |
INBR32 | Intelbras |
INTB3 | Intelbras |
IRBR3 | IRB Brasil RE |
ITSA3 | Itaúsa |
ITUB4 | Itaú Unibanco |
J | |
JALL3 | Jalles Machado |
JBSS3 | JBS |
JHSF3 | JHSF Participações |
JSLG3 | JSL |
K | |
KEPL3 | Kepler Weber |
KLBN11 | Klabin |
L | |
LAVV3 | Lavvi Empreendimentos Imobiliários |
LIGT3 | Light |
LOGG3 | Log Commercial Properties |
LOGN3 | Log-In Logística |
LREN3 | Lojas Renner |
LWSA3 | Locaweb |
M | |
MDIA3 | M. Dias Branco |
MGLU3 | Magazine Luiza |
MOVI3 | Movida |
MRFG3 | Marfrig |
MRVE3 | MRV Engenharia |
MULT3 | Multiplan |
MYPK3 | Iochpe-Maxion |
N | |
NEOE3 | Neoenergia |
NGRD3 | Neogrid |
NTCO3 | Natura |
O | |
ODPV3 | Odontoprev |
OIBR3 | Oi |
P | |
PCAR3 | Grupo Pão de Açúcar |
PETR4 | Petrobras |
PETZ3 | Petz |
PFRM3 | Profarma |
PGMN3 | Pague Menos |
POMO4 | Marcopolo |
POSI3 | Positivo Tecnologia |
PRIO3 | PetroRio |
PSSA3 | Porto Seguro |
Q | |
QUAL3 | Qualicorp |
R | |
RADL3 | Raia Drogasil |
RAIL3 | Rumo |
RAIZ3 | Raízen |
RANI3 | Paranapanema |
RAPT4 | Randon |
RDOR3 | Rede D’Or |
RENT3 | Localiza |
ROMI3 | Indústrias Romi |
RRRP3 | 3R Petroleum |
S | |
SANB11 | Santander Brasil |
SBFG3 | Grupo SBF |
SHOW3 | Time for Fun |
SLCE3 | SLC Agrícola |
SMTO3 | São Martinho |
SOJA3 | Boa Safra Sementes |
SOMA3 | Grupo Soma |
STBP3 | Santos Brasil |
T | |
TAEE11 | Taesa |
TEND3 | Tenda |
TIMS3 | TIM |
TOTS3 | Totvs |
TRPL4 | Transmissão Paulista |
TTEN3 | Terna |
U | |
UGPA3 | Ultrapar |
USIM5 | Usiminas |
V | |
VALE3 | Vale |
VBBR3 | Vibra Energia |
VITT3 | Vittia |
VULC3 | Vulcabras |
W | |
WEGE3 | Weg |
Ações listadas na bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa).