O Índice Bovespa (IBOV) é o principal indicador do desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
O índice é composto pelas ações mais negociadas na B3 e reflete o comportamento médio do mercado de ações brasileiro.
Quantas Ações Tem Na B3?
Atualmente, a B3, a bolsa de valores brasileira, lista mais de 352 empresas de diversos setores, como financeiro, industrial, e consumo.
Algumas das ações mais negociadas incluem grandes empresas como Petrobras (PETR3/PETR4), Vale (VALE3), Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC3/BBDC4), e Ambev (ABEV3).
Essas ações estão entre as mais líquidas e frequentemente compõem o índice Ibovespa, que é o principal indicador do desempenho médio das cotações no mercado de ações brasileiro.
Principais Ações da B3: Lista Com as Top 50
Tabela com as 50 principais ações na B3 em 2024, com base no volume de negociação e relevância no mercado:
Número | Ticker | Nome da Empresa |
---|---|---|
1 | PETR3 | Petrobras ON |
2 | PETR4 | Petrobras PN |
3 | VALE3 | Vale ON |
4 | ITUB4 | Itaú Unibanco PN |
5 | BBDC3 | Bradesco ON |
6 | BBDC4 | Bradesco PN |
7 | ABEV3 | Ambev ON |
8 | MGLU3 | Magazine Luiza ON |
9 | B3SA3 | B3 ON |
10 | BBAS3 | Banco do Brasil ON |
11 | SUZB3 | Suzano ON |
12 | JBSS3 | JBS ON |
13 | BRKM5 | Braskem PN |
14 | ELET3 | Eletrobras ON |
15 | ELET6 | Eletrobras PN |
16 | WEGE3 | WEG ON |
17 | SANB11 | Santander Brasil Unit |
18 | RENT3 | Localiza ON |
19 | GGBR4 | Gerdau PN |
20 | CSNA3 | CSN ON |
21 | RADL3 | Raia Drogasil ON |
22 | BPAC11 | BTG Pactual Unit |
23 | CIEL3 | Cielo ON |
24 | EGIE3 | Engie Brasil ON |
25 | TOTS3 | TOTVS ON |
26 | HYPE3 | Hypera ON |
27 | KLBN11 | Klabin Unit |
28 | TIMS3 | TIM Brasil ON |
29 | VBBR3 | Vibra Energia ON |
30 | RAIL3 | Rumo ON |
31 | UGPA3 | Ultrapar ON |
32 | RDOR3 | Rede D’Or ON |
33 | ENGI11 | Energisa Unit |
34 | MRFG3 | Marfrig ON |
35 | GOLL4 | Gol Linhas Aéreas PN |
36 | AZUL4 | Azul PN |
37 | EQTL3 | Equatorial Energia ON |
38 | CCRO3 | CCR ON |
39 | IRBR3 | IRB Brasil ON |
40 | BEEF3 | Minerva ON |
41 | SBSP3 | Sabesp ON |
42 | LIGT3 | Light ON |
43 | ALPA4 | Alpargatas PN |
44 | LREN3 | Lojas Renner ON |
45 | CSAN3 | Cosan ON |
46 | CPFE3 | CPFL Energia ON |
47 | BRFS3 | BRF SA ON |
48 | IGTI11 | Iguatemi Unit |
49 | ARZZ3 | Arezzo ON |
50 | PRIO3 | PetroRio ON |
Essas ações são selecionadas com base no volume de negociação, capitalização de mercado e importância dentro do contexto econômico brasileiro.
Lista das 15 Ações com Maior Liquidez no Ibovespa
Tabela com as 15 ações com maior volume na B3 até Julho de 2024. Esses são dados médios fornecidos pelo volume atual que tende a variar diariamente.
Número | Ticker | Nome da Empresa |
---|---|---|
1 | PETR3 | Petrobras |
2 | VALE3 | Vale S.A. |
3 | ITUB4 | Itaú Unibanco |
4 | BBDC4 | Bradesco |
5 | ABEV3 | Ambev |
6 | BBAS3 | Banco do Brasil |
7 | SANB11 | Santander Brasil |
8 | B3SA3 | B3 S.A. |
9 | WEGE3 | Weg S.A. |
10 | MGLU3 | Magazine Luiza |
11 | GGBR4 | Gerdau S.A. |
12 | LREN3 | Lojas Renner |
13 | BRFS3 | BRF S.A. |
14 | RAIL3 | Rumo Logística |
15 | JBSS3 | JBS S.A. |
Essas ações são as mais negociadas na B3 devido ao seu alto volume de transações diárias, o que reflete a liquidez e a confiança dos investidores nessas empresas.