Agenda de dividendos mensais com a tabela de pagamentos previstos para Setembro.
Dividendos para Setembro 2024
Em setembro de 2024, diversos ativos pagarão dividendos e juros sobre o capital próprio (JCPs), proporcionando oportunidades de retorno para os investidores.
Confira abaixo as principais distribuições esperadas:
Dividendos para o mês de setembro.
Tabela com os dividendos mensais e JCP para Setembro de 2024:
Dia | Ativo | Data-com | Data Pgto. | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
2 | BBDC3 | 01/08/24 | 02/09/24 | JCP | 0,01724983 |
2 | BBDC4 | 01/08/24 | 02/09/24 | JCP | 0,01897481 |
2 | BEES3 | 01/08/24 | 02/09/24 | JCP | 0,02279110 |
2 | BEES4 | 01/08/24 | 02/09/24 | JCP | 0,02279110 |
2 | ITUB3 | 31/07/24 | 02/09/24 | JCP | 0,01765000 |
2 | ITUB4 | 31/07/24 | 02/09/24 | JCP | 0,01765000 |
4 | MTRE3 | 22/08/24 | 02/09/24 | DIVIDENDO | 0,02775000 |
4 | VALE3 | 01/08/24 | 04/09/24 | JCP | 2,09379814 |
9 | JHSF3 | 29/08/24 | 09/09/24 | DIVIDENDO | 0,03094912 |
20 | JALL3 | 25/07/24 | 20/09/24 | DIVIDENDO | 0,06769460 |
20 | PETR3 | 11/06/24 | 20/09/24 | JCP | 0,07355446 |
20 | PETR3 | 11/06/24 | 20/09/24 | DIVIDENDO | 0,44806667 |
20 | PETR4 | 11/06/24 | 20/09/24 | JCP | 0,07355446 |
20 | PETR4 | 11/06/24 | 20/09/24 | DIVIDENDO | 0,44806667 |
27 | BALM3 | 05/12/23 | 27/09/24 | JCP | 0,19411800 |
27 | BALM4 | 05/12/23 | 27/09/24 | JCP | 0,19411800 |
30 | CATA3 | 24/04/24 | 30/09/24 | DIVIDENDO | 3,27520000 |
30 | CATA4 | 26/04/24 | 30/09/24 | DIVIDENDO | 24,99860000 |
30 | MDIA3 | 16/09/24 | 30/09/24 | JCP | 0,06000000 |
30 | MULT3 | 27/09/23 | 30/09/24 | JCP | 0,20605475 |
30 | ODER3 | 05/10/23 | 30/09/24 | JCP | 0,13000000 |
30 | ODER3 | 07/07/23 | 30/09/24 | JCP | 0,12000000 |
30 | ODER4 | 05/10/23 | 30/09/24 | JCP | 0,13000000 |
30 | ODER4 | 04/01/24 | 30/09/24 | JCP | 0,12400000 |
30 | ODER4 | 07/07/23 | 30/09/24 | JCP | 0,12000000 |
30 | TRIS3 | 24/04/24 | 30/09/24 | DIVIDENDO | 0,08077863 |
30 | TRIS3 | 29/04/24 | 30/09/24 | DIVIDENDO | 0,01806135 |
30 | TRIS3 | 22/04/24 | 30/09/24 | DIVIDENDO | 0,08077863 |
A tabela poderá ser atualizada conforme novas declarações de dividendos ou Juros Sobre Capital Próprio. Agenda de Dividendos